Pokalstillingen 2020
Monté | Fladså Tømrer og Snedker | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser |
2 | Karina Bagge H. Nielsen | 4 | 3 | 0 |
3 | Mie Diechmann | 3 | 1 | 2 |
1 | Sif Berggren | 2 | 0 | 0 |
Trav junior | Bryggergaarden | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser |
1 | Silas Vellier | 4 | 5 | 4 |
2 | Julie Petas | 4 | 2 | 2 |
3 | Tobias Birk | 3 | 1 | 3 |
Årets Pony | Tømren Henrik Petersen | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser |
1 | Hedens Tabina | 4 | 2 | 3 |
2 | Oberon | 3 | 1 | 0 |
3 | Anton JSA | 0 | 1 | 0 |
Årets Kusk | Stald Vandløbsgården | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser |
1 | Julie Petas | 4 | 2 | 2 |
2 | Luna Snitgaard | 3 | 1 | 0 |
3 | Mia Halkjær | 0 | 1 | 0 |
Årets rytter | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser | |
1 | Victoria Brahe Salten | 0 | 0 | 3 |
2 | ||||
3 | ||||
Opdateret d. 21.10.2020 |