Resultater 13 oktober 2018
Resultater 13 oktober 2019
Resultater 13 oktober 2019
1. løb Bryggergården Trav Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Amanda Lina R. Nielsen Trav 03:21,5 03:22,7 840 2 02:52,3 03:25,1
Sigge Elisabeth Jørgensen Trav 03:09,6 03:14,8 880 3 02:54,8 03:18,7
Ripadals Astor Katrine Pedersen Trav 02:51,1 02:52,5 980 4 02:55,2 02:58,8
John Matilde Due Trav 02:49,1 02:49,2 1000 1 02:51,0 02:51,0
Oberon William Clifford Lunden Trav 02:26,9 02:27,7 1160 5 02:57,6 02:33,1
2. løb Bryggergården Trav Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Bailei Luna Snitgaard Trav 03:55,2 03:57,0 840 1 03:18,4 03:56,2
Samba Diana Holm Johansen Trav 03:54,0 03:54,5 840 3 03:22,2 04:00,7
Vera Lina R Nielsen Trav 03:43,6 03:43,6 900 2 03:21,9 03:44,4
Dixeline Emma Clifford Lunden Trav 03:30,1 03:31,9 940 4 03:57,3 04:12,5
Minna Matilde Due Trav 03:09,3 3:14,5 1020 Udg. 00:00,0 00:00,0
3. løb Færgen Monté Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Thunder Emma Clifford Lunden Monté 03:30,9 03:32,9 840 2 03:18,4 03:56,2
Shanti Mille-Marie Neerup Monté 02:49,0 02:49,0 1060 3 03:22,2 04:00,7
Merci Katrine Pedersen Monté 02:23,2 02:23,3 1240 1 02:59,4 02:24,7
4. løb Rene Jonassen Trav Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Amanda Lina R. Nielsen Trav 03:21,5 03:22,7 1000 2 03:23,1 03:23,1
Ripadals Astor Katrine Pedersen Trav 02:51,1 02:52,5 1180 4 03:36,5 03:03,5
John Matilde Due Trav 02:49,1 02:49,2 1200 1 03:19,2 02:46,0
Oberon William Clifford Lunden Trav 02:26,9 02:27,7 1380 3 03:30,0 02:32,1
5. løb Rene Jonassen Trav Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Bailei Luna Snitgaard Trav 03:55,2 03:57,0 1000 1 03:54,5 03:54,5
Samba Diana Holm Johansen Trav 03:54,0 03:54,5 1020 3 06:08,2 06:01,0
Vera Lina R. Nielsen Trav 03:43,6 03:43,6 1060 Disk 00:00,0 00:00,0
Dixeline Emma Clifford Lunden Trav 03:30,1 03:31,9 1120 2 04:48,7 04:17,7
6. løb Steen Juul Monté Rekord Grundlag Distance Plac. Løbstid 1000 m/tid
Thunder Emma Clifford Lunden Monté 03:30,9 03:32,9 1000 2 03:34,3 03:34,3
John Matilde Due Monté 02:55,1 02:54,4 1220 4 04:01,0 03:17,5
Shanti Mille-Marie Neerup Monté 02:49,0 02:49,0 1260 3 03:38,3 02:53,3
Merci Katrine Pedersen Monté 02:23,2 02:23,3 1480 1 03:32,9 02:23,8